石家庄市2020年第一批科技型中小企业名单(不含高新区)
发布时间:2020-06-15 来源:石家庄生产力促进服务中心
| 序号 | 单 位 名 称 | 所属县(市)区 |
| 1 | 井陉县鸿祥碳素有限公司 | 井陉县 |
| 2 | 石家庄惠士鑫建材科技有限公司 | 井陉县 |
| 3 | 赞皇县誉康活性炭有限公司 | 赞皇县 |
| 4 | 赞皇县润益活性炭有限公司 | 赞皇县 |
| 5 | 石家庄绵蔓醋文化实业有限公司 | 矿区 |
| 6 | 石家庄恒昌环保科技有限公司 | 无极县 |
| 7 | 无极县腾益利化工有限公司 | 无极县 |
| 8 | 河北邦普新能源科技有限公司 | 无极县 |
| 9 | 无极县坤航路桥工程有限公司 | 无极县 |
| 10 | 河北德众种业有限公司 | 赵县 |
| 11 | 石家庄金派医药化工有限公司 | 赵县 |
| 12 | 赵县中润制桶有限公司 | 赵县 |
| 13 | 河北展邦建筑科技有限公司 | 灵寿县 |
| 14 | 河北力辰农业开发有限公司 | 灵寿县 |
| 15 | 石家庄道博农业机械科技有限公司 | 灵寿县 |
| 16 | 灵寿县辰翔矿产品加工有限公司 | 灵寿县 |
| 17 | 行唐县朝翔矿业有限公司 | 行唐县 |
| 18 | 河北千千紫农业发展有限公司 | 行唐县 |
| 19 | 石家庄鹏达印刷有限公司 | 行唐县 |
| 20 | 石家庄市联康安防工程有限公司 | 行唐县 |
| 21 | 行唐县兴达果脯有限公司 | 行唐县 |
| 22 | 行唐县恒达枣业有限公司 | 行唐县 |
| 23 | 行唐县绿桥林业开发有限公司 | 行唐县 |
| 24 | 行唐县神力车厢制造有限公司 | 行唐县 |
| 25 | 石家庄箐冉牧业有限公司 | 行唐县 |
| 26 | 石家庄食先行农业科技有限公司 | 循化 |
| 27 | 河北央达新能源科技有限公司 | 循化 |
| 28 | 河北明皿航空科技有限公司 | 循化 |
| 29 | 石家庄优煜特新材料科技有限公司 | 循化 |
| 30 | 河北千尺焱新能源科技有限公司 | 循化 |
| 31 | 河北华朗生物科技有限公司 | 循化 |
| 32 | 河北燕孚科技有限公司 | 鹿泉区 |
| 33 | 河北尚源建材有限公司 | 鹿泉区 |
| 34 | 河北旋盈环境检测服务有限公司 | 鹿泉区 |
| 35 | 石家庄同源微光电技术制造有限公司 | 鹿泉区 |
| 36 | 石家庄嘉硕电子技术有限公司 | 鹿泉区 |
| 37 | 石家庄艾瑞机电设备有限公司 | 鹿泉区 |
| 38 | 石家庄市凯拓电子技术工程公司 | 鹿泉区 |
| 39 | 石家庄欣超电子科技有限公司 | 鹿泉区 |
| 40 | 石家庄鑫杰电子科技有限公司 | 鹿泉区 |
| 41 | 石家庄森诺农业科技有限公司 | 鹿泉区 |
| 42 | 河北伏羲园林绿化工程有限公司 | 栾城区 |
| 43 | 图佳电子技术有限公司 | 栾城区 |
| 44 | 河北蓝蓝智慧水务股份有限公司 | 栾城区 |
| 45 | 石家庄亿恩工具制造有限公司 | 栾城区 |
| 46 | 石家庄市润和化工有限公司 | 栾城区 |
| 47 | 石家庄天安化工有限公司 | 栾城区 |
| 48 | 石家庄瑞科旺保温材料有限公司 | 栾城区 |
| 49 | 石家庄市栾城区飞跃助剂厂 | 栾城区 |
| 50 | 河北益物环保科技有限公司 | 栾城区 |
| 51 | 河北栾邑科技有限公司 | 栾城区 |
| 52 | 河北文湖园林绿化工程有限公司 | 栾城区 |
| 53 | 石家庄市百川风机有限公司 | 新乐市 |
| 54 | 石家庄安中环保设备有限公司 | 新乐市 |
| 55 | 新乐盛安防护设备有限公司 | 新乐市 |
| 56 | 新乐市亨泰机动车检测有限公司 | 新乐市 |
| 57 | 河北青国环保科技有限公司 | 新乐市 |
| 58 | 新乐市新跃塑胶有限公司 | 新乐市 |
| 59 | 新乐市闵宏建材厂 | 新乐市 |
| 60 | 新乐市风雷塑胶制品有限公司 | 新乐市 |
| 61 | 石家庄誉昌塑料制品有限公司 | 新乐市 |
| 62 | 石家庄恩淼建筑工程有限公司 | 正定县 |
| 63 | 布由河北科技有限公司 | 正定县 |
| 64 | 正定县宏升食品生产有限公司 | 正定县 |
| 65 | 石家庄正乾电子科技有限公司 | 正定县 |
| 66 | 石家庄伟晟包装制品有限公司 | 正定县 |
| 67 | 正定县新宇电子有限公司 | 正定县 |
| 68 | 正定小丰塑料制品有限公司 | 正定县 |
| 69 | 河北京正农业发展有限公司 | 正定县 |
| 70 | 河北汉普创制机械有限公司 | 正定县 |
| 71 | 河北知行本一教育科技有限公司 | 正定县 |
| 72 | 石家庄创八融雪剂有限公司 | 元氏县 |
| 73 | 元氏县源泉供水有限公司 | 元氏县 |
| 74 | 元氏县润兴企业管理有限公司 | 元氏县 |
| 75 | 元氏县华韵市政工程有限公司 | 元氏县 |
| 76 | 元氏县顺通水建工程有限责任公司 | 元氏县 |
| 77 | 石家庄壹松文化传播有限公司 | 元氏县 |
| 78 | 石家庄皇家慕王服饰有限公司 | 元氏县 |
| 79 | 石家庄绿畅环卫清洁服务有限公司 | 元氏县 |
| 80 | 元氏县顺发土石方工程有限公司 | 元氏县 |
| 81 | 河北阡陌农业科技开发有限公司 | 元氏县 |
| 82 | 元氏县卓尔服饰有限公司 | 元氏县 |
| 83 | 石家庄罗兰涂料有限公司 | 元氏县 |
| 84 | 元氏县泽辉橡胶制品有限公司 | 元氏县 |
| 85 | 河北丰旭汽车制造有限公司 | 藁城区 |
| 86 | 河北建帮立体停车设备有限公司 | 藁城区 |
| 87 | 河北中凯智境新能源股份有限公司 | 藁城区 |
| 88 | 石家庄华加药用胶囊有限公司 | 藁城区 |
| 89 | 石家庄加迪森木业有限公司 | 藁城区 |
| 90 | 石家庄秘堂食品有限公司 | 藁城区 |
| 91 | 石家庄乐谷农副产品有限公司 | 藁城区 |
| 92 | 河北春福面业有限公司 | 藁城区 |
| 93 | 石家庄市鑫灿建材厂 | 藁城区 |
| 94 | 石家庄市明联电力科技有限公司 | 藁城区 |
| 95 | 河北隆旺工艺品有限公司 | 藁城区 |
| 96 | 石家庄大化肥业有限公司 | 藁城区 |
| 97 | 河北江达水务工程集团有限公司 | 藁城区 |
| 98 | 石家庄尚心科技有限公司 | 藁城区 |
| 99 | 河北天竹纺织科技有限公司 | 藁城区 |
| 100 | 石家庄川云机械设备有限公司 | 藁城区 |
| 101 | 石家庄市藁城区科力消毒剂有限公司 | 藁城区 |
| 102 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 藁城区 |
| 103 | 石家庄华雄纺织有限公司 | 深泽县 |
| 104 | 石家庄千翔日用品有限公司 | 深泽县 |
| 105 | 石家庄元如源日用品有限公司 | 深泽县 |
| 106 | 深泽县际腾衣架制造有限公司 | 深泽县 |
| 107 | 深泽县阳辰纺织有限公司 | 深泽县 |
| 108 | 深泽县常誉纺织有限公司 | 深泽县 |
| 109 | 石家庄爱巢鸟布艺有限公司 | 深泽县 |
| 110 | 深泽县尚德生物科技有限公司 | 深泽县 |
| 111 | 石家庄康桥纸制品有限公司 | 深泽县 |
| 112 | 深泽县庆丰纺织有限公司 | 深泽县 |
| 113 | 河北艾夫人衣架有限公司 | 深泽县 |
| 114 | 深泽县恒祥纺织有限公司 | 深泽县 |
| 115 | 深泽县鑫丰金属制品有限公司 | 深泽县 |
| 116 | 东诚食品河北有限公司 | 深泽县 |
| 117 | 深泽县恒远纺织有限公司 | 深泽县 |
| 118 | 石家庄市瑞万达金属制品有限公司 | 深泽县 |
| 119 | 石家庄鼎杰金属制品有限公司 | 深泽县 |
| 120 | 石家庄佰春采暖设备有限公司 | 深泽县 |
| 121 | 石家庄源利德纺织有限公司 | 深泽县 |
| 122 | 河北德尚生物科技有限公司 | 深泽县 |
| 123 | 河北方园隆盛制药有限公司 | 晋州市 |
| 124 | 晋州市中农加食品有限公司 | 晋州市 |
| 125 | 河北金宏电力器材有限公司 | 晋州市 |
| 126 | 石家庄祥荣农业科技有限公司 | 晋州市 |
| 127 | 晋州市晨晟纺织有限公司 | 晋州市 |
| 128 | 晋州市向荣阀门有限公司 | 晋州市 |
| 129 | 晋州市路贰建材有限公司 | 晋州市 |
| 130 | 晋州佳骏纺织有限公司 | 晋州市 |
| 131 | 河北澳鸿化工科技有限公司 | 晋州市 |
| 132 | 石家庄鑫邦医疗器械有限公司 | 晋州市 |
| 133 | 河北润泽生物肥料有限公司 | 晋州市 |
| 134 | 石家庄市宏祥科信纺织有限公司 | 晋州市 |
| 135 | 晋州市博奥纺织有限公司 | 晋州市 |
| 136 | 晋州市首捷建材有限公司 | 晋州市 |
| 137 | 晋州市新玉包装有限公司 | 晋州市 |
| 138 | 晋州市昌润纺织有限公司 | 晋州市 |
| 139 | 晋州市润鑫生物科技有限公司 | 晋州市 |
| 140 | 河北省晋州市长城经贸有限公司 | 晋州市 |
| 141 | 河北亮丽电力器具有限公司 | 晋州市 |
| 142 | 石家庄金森电力金具有限公司 | 晋州市 |
| 143 | 晋州市康顺果蔬有限公司 | 晋州市 |
| 144 | 河北丽云顺江生物科技有限公司 | 晋州市 |
| 145 | 河北启富精密钢管有限公司 | 晋州市 |
| 146 | 石家庄市金冠电力器具制造有限公司 | 晋州市 |
| 147 | 晋州市泉渡预拌混凝土有限公司 | 晋州市 |
| 148 | 晋州市腾阳钻探机械有限公司 | 晋州市 |
| 149 | 晋州市隆泰生物科技有限公司 | 晋州市 |
| 150 | 晋州市顺一隆纤维素有限公司 | 晋州市 |
| 151 | 河北华盼电力器具有限公司 | 晋州市 |
| 152 | 晋州市鑫瑞精细材料有限公司 | 晋州市 |
| 153 | 石家庄亚润电气有限公司 | 晋州市 |
| 154 | 河北领拓电力器具有限公司 | 晋州市 |
| 155 | 河北烨丰纺织有限公司 | 晋州市 |
| 156 | 石家庄常康医疗器械有限公司 | 晋州市 |
| 157 | 石家庄翱天机械设备有限公司 | 晋州市 |
| 158 | 石家庄泰达涂料有限公司 | 晋州市 |
| 159 | 石家庄市康安医疗器械有限公司 | 晋州市 |
| 160 | 石家庄祥普电力器具有限公司 | 晋州市 |
| 161 | 河北万生保温材料有限公司 | 晋州市 |
| 162 | 石家庄德才纺织有限公司 | 晋州市 |
| 163 | 石家庄冀宏电力器具有限公司 | 晋州市 |
| 164 | 河北瑞翰医疗器械科技有限公司 | 晋州市 |
| 165 | 石家庄村际电子商务有限公司 | 平山县 |
| 166 | 河北重固建筑工程有限公司 | 平山县 |
| 167 | 平山县熟泥沟旅游开发有限公司 | 平山县 |
| 168 | 平山昌福肥业有限公司 | 平山县 |
| 169 | 平山县安通机动车安全技术检测有限公司 | 平山县 |
| 170 | 平山县顺航新能源汽车租赁有限公司 | 平山县 |
| 171 | 河北陈质环境检测技术服务有限公司 | 平山县 |
| 172 | 河北诚信威机械有限公司 | 平山县 |
| 173 | 河北福临汽车租赁有限公司 | 平山县 |
| 174 | 石家庄诺绿建设工程有限公司 | 平山县 |
| 175 | 石家庄嘉骏建筑工程有限公司 | 平山县 |
| 176 | 河北骄名建筑有限公司 | 平山县 |
| 177 | 河北佳瞳再生资源回收有限公司 | 平山县 |
| 178 | 河北迪山云顶旅游开发有限公司 | 平山县 |
| 179 | 河北太行风情小镇旅游开发有限公司 | 平山县 |
| 180 | 平山县龙宇建筑工程有限公司 | 平山县 |
| 181 | 平山捷诚网络通信技术有限公司 | 平山县 |
| 182 | 石家庄晨蓝环保科技有限公司 | 平山县 |
| 183 | 石家庄迪赞园林绿化工程有限公司 | 平山县 |
| 184 | 平山天奇建筑工程有限公司 | 平山县 |
| 185 | 石家庄诚民家政服务有限公司 | 平山县 |
| 186 | 富邦农业高科技有限公司平山分公司 | 平山县 |
| 187 | 平山县腾盛新型建筑材料有限公司 | 平山县 |
| 188 | 石家庄绿通园林绿化工程有限公司 | 平山县 |
| 189 | 河北农桥农业科技有限公司 | 平山县 |
| 190 | 平山县鸿福农业开发有限公司 | 平山县 |
| 191 | 河北华景生物质燃料有限公司 | 平山县 |
| 192 | 河北奥骁数控科技有限公司 | 平山县 |
| 193 | 石家庄琦璇模型科技有限公司 | 平山县 |
| 194 | 河北纵扬科技有限公司 | 平山县 |
| 195 | 石家庄艺趣文化传播有限公司 | 平山县 |
| 196 | 石家庄博点科技有限公司 | 平山县 |
| 197 | 平山县利梅网络科技有限公司 | 平山县 |
| 198 | 平山县中益新能源科技有限公司 | 平山县 |
| 199 | 石家庄启航沙盘模型有限公司 | 平山县 |
| 200 | 石家庄鼎凯建筑工程有限公司 | 平山县 |
| 201 | 平山县裕登农业开发有限公司 | 平山县 |
| 202 | 平山县泰成食品有限公司 | 平山县 |
| 203 | 中广核平山太阳能发电有限公司 | 平山县 |
| 204 | 河北韵春园林绿化工程有限公司 | 平山县 |
| 205 | 平山县美康芦荟产品服务部 | 平山县 |
| 206 | 河北乐游互娱网络科技有限公司 | 桥西区 |
| 207 | 河北琨飞科技有限公司 | 桥西区 |
| 208 | 河北暖城新能源科技有限公司 | 桥西区 |
| 209 | 石家庄鼎拓科技有限公司 | 桥西区 |
| 210 | 河北雄华科技有限公司 | 桥西区 |
| 211 | 河北龙翔电子科技有限公司 | 桥西区 |
| 212 | 河北善嘉通信工程有限公司 | 桥西区 |
| 213 | 石家庄宜康生物科技有限公司 | 桥西区 |
| 214 | 河北云汉科技有限公司 | 桥西区 |
| 215 | 河北远拓通信科技有限公司 | 桥西区 |
| 216 | 石家庄市正丰电子工程有限公司 | 桥西区 |
| 217 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 桥西区 |
| 218 | 河北酷点科技有限公司 | 桥西区 |
| 219 | 河北海智电力科技有限公司 | 桥西区 |
| 220 | 河北兴强通信科技有限公司 | 桥西区 |
| 221 | 河北如凯科技有限公司 | 桥西区 |
| 222 | 河北祥辉电子科技有限公司 | 桥西区 |
| 223 | 石家庄东昊化工研究院有限公司 | 桥西区 |
| 224 | 石家庄岷峰通信工程有限公司 | 桥西区 |
| 225 | 河北大华景观工程有限公司 | 桥西区 |
| 226 | 河北微笑广告有限公司 | 桥西区 |
| 227 | 河北国华安全技术工程有限公司 | 桥西区 |
| 228 | 河北银发瑞洁环境科技有限公司 | 桥西区 |
| 229 | 石家庄市广博医疗器械有限公司 | 桥西区 |
| 230 | 河北宝隆检验检测技术有限公司 | 桥西区 |
| 231 | 河北鑫隆安全技术有限公司 | 桥西区 |
| 232 | 河北泰德科遥信息技术有限公司 | 桥西区 |
| 233 | 河北尚雨天佳信息技术有限公司 | 桥西区 |
| 234 | 河北旭盛电子科技有限公司 | 桥西区 |
| 235 | 河北乾云科技有限公司 | 桥西区 |
| 236 | 河北家和康孕信息技术有限公司 | 桥西区 |
| 237 | 河北寅戈企业管理咨询有限公司 | 桥西区 |
| 238 | 石家庄三乾广告有限公司 | 桥西区 |
| 239 | 河北百姓佳新材料科技有限公司 | 桥西区 |
| 240 | 河北智朗科技有限公司 | 桥西区 |
| 241 | 佰树智能科技河北有限公司 | 桥西区 |
| 242 | 石家庄万胜科技有限公司 | 桥西区 |
| 243 | 河北同正方合科技有限公司 | 桥西区 |
| 244 | 河北润水净水设备科技有限公司 | 桥西区 |
| 245 | 河北零号窗信息科技有限公司 | 桥西区 |
| 246 | 石家庄迪菲特电子科技有限公司 | 桥西区 |
| 247 | 河北三色光电工程有限公司 | 桥西区 |
| 248 | 河北墨梵科技有限公司 | 裕华区 |
| 249 | 河北花间密码生物科技有限公司 | 裕华区 |
| 250 | 河北全过程工程技术服务有限公司 | 裕华区 |
| 251 | 石家庄农悦生物科技有限公司 | 裕华区 |
| 252 | 河北恒拓电子科技有限公司 | 裕华区 |
| 253 | 河北中兴通信工程有限公司 | 裕华区 |
| 254 | 河北网世包装有限公司 | 裕华区 |
| 255 | 石家庄雄科科技有限公司 | 裕华区 |
| 256 | 石家庄博思建筑设计有限公司 | 裕华区 |
| 257 | 河北朗淳生物技术咨询有限公司 | 裕华区 |
| 258 | 石家庄达墨生物技术有限公司 | 裕华区 |
| 259 | 石家庄趣优文化传媒有限公司 | 裕华区 |
| 260 | 石家庄际网货运有限公司 | 裕华区 |
| 261 | 河北智慧时代科技有限公司 | 裕华区 |
| 262 | 河北正鹄科技有限公司 | 裕华区 |
| 263 | 河北兴林农业科技发展有限公司 | 裕华区 |
| 264 | 河北楼店务信息技术有限公司 | 裕华区 |
| 265 | 石家庄中政科技有限公司 | 裕华区 |
| 266 | 其墨科技石家庄有限公司 | 裕华区 |
| 267 | 河北蚁人电子科技有限公司 | 裕华区 |
| 268 | 河北居安建筑工程质量检测有限公司 | 裕华区 |
| 269 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 裕华区 |
| 270 | 河北润学人力资源服务有限公司 | 裕华区 |
| 271 | 石家庄港香食品科技有限公司 | 裕华区 |
| 272 | 河北万宇信息技术有限公司 | 裕华区 |
| 273 | 河北亿度通信科技发展有限公司 | 裕华区 |
| 274 | 河北轩宁环保科技有限公司 | 裕华区 |
| 275 | 河北旭华电子科技有限公司 | 裕华区 |
| 276 | 河北亮图伟业信息科技有限公司 | 裕华区 |
| 277 | 亮道股份公司 | 裕华区 |
| 278 | 河北优然农业科技有限公司 | 裕华区 |
| 279 | 石家庄小鲸环保科技有限公司 | 裕华区 |
| 280 | 河北宝网璎珞教育科技有限公司 | 裕华区 |
| 281 | 河北方桓科技有限公司 | 裕华区 |
| 282 | 石家庄泽泽企业管理咨询有限公司 | 裕华区 |
| 283 | 河北华捷网络科技有限公司 | 裕华区 |
| 284 | 河北地大智检科技服务有限公司 | 裕华区 |
| 285 | 河北钰融商务服务有限公司 | 裕华区 |
| 286 | 河北中宝研信息咨询有限公司 | 裕华区 |
| 287 | 河北斗极科技有限公司 | 裕华区 |
| 288 | 河北厚普机械设备制造有限公司 | 裕华区 |
| 289 | 河北近悦信息技术有限公司 | 裕华区 |
| 290 | 河北喜品新能源科技有限公司 | 裕华区 |
| 291 | 河北优盛科技有限公司 | 裕华区 |
| 292 | 河北道联广告有限公司 | 裕华区 |
| 293 | 石家庄珊珊网络科技有限公司 | 裕华区 |
| 294 | 河北灿羽牧业科技有限公司 | 裕华区 |
| 295 | 石家庄玉屏工艺品有限公司 | 裕华区 |
| 296 | 石家庄市康日机电设备有限公司 | 裕华区 |
| 297 | 河北诚邦教育科技有限公司 | 裕华区 |
| 298 | 河北沛淼工程技术有限公司 | 裕华区 |
| 299 | 河北东润建设工程有限公司 | 裕华区 |
| 300 | 石家庄咫尺科技有限公司 | 裕华区 |
| 301 | 河北思壹能源科技有限公司 | 裕华区 |
| 302 | 河北遨坤科技有限公司 | 裕华区 |
| 303 | 石家庄登平环保科技有限公司 | 裕华区 |
| 304 | 河北影游网络科技有限公司 | 裕华区 |
| 305 | 河北无界网络科技有限公司 | 裕华区 |
| 306 | 福网河北信息技术有限公司 | 裕华区 |
| 307 | 河北五维互联网科技有限公司 | 裕华区 |
| 308 | 河北嘉锐科技有限公司 | 裕华区 |
| 309 | 西康软件股份有限公司 | 裕华区 |
| 310 | 河北中航检测技术服务有限公司 | 裕华区 |
| 311 | 河北仁师电子科技有限公司 | 裕华区 |
| 312 | 石家庄艾净环保科技有限公司 | 长安区 |
| 313 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 长安区 |
| 314 | 河北奇迹树科技有限公司 | 长安区 |
| 315 | 石家庄康伦医疗健康科技有限公司 | 长安区 |
| 316 | 石家庄禧氏照明科技有限公司 | 长安区 |
| 317 | 河北科鑫达通讯科技有限公司 | 长安区 |
| 318 | 河北学邦教育科技有限公司 | 长安区 |
| 319 | 河北一硕炉料有限公司 | 长安区 |
| 320 | 河北空谷网络科技有限公司 | 长安区 |
| 321 | 河北万象地板科技有限公司 | 长安区 |
| 322 | 石家庄勺海信息技术有限公司 | 长安区 |
| 323 | 石家庄嘉创电子科技有限公司 | 长安区 |
| 324 | 河北景盛网络科技有限公司 | 长安区 |
| 325 | 石家庄市峰凯防腐设备科技有限公司 | 长安区 |
| 326 | 河北高浩科技有限公司 | 长安区 |
| 327 | 河北方耐环保科技有限公司 | 长安区 |
| 328 | 河北每周日科技有限公司 | 长安区 |
| 329 | 河北古德教育科技有限公司 | 长安区 |
| 330 | 河北聚能文化传播有限公司 | 长安区 |
| 331 | 河北迅伍科技有限公司 | 长安区 |
| 332 | 河北沁沐电子科技有限公司 | 长安区 |
| 333 | 河北零零壹智慧科技 | 长安区 |
| 334 | 河北星落知识产权代理有限公司 | 长安区 |
| 335 | 河北多源环保科技有限公司 | 长安区 |
| 336 | 河北五资科技有限公司 | 长安区 |
| 337 | 河北币图区块链科技有限公司 | 长安区 |
| 338 | 石家庄鑫锐数字科技有限公司 | 长安区 |
| 339 | 河北润恒环境治理有限公司 | 长安区 |
| 340 | 石家庄鹏润环保科技有限公司 | 长安区 |
| 341 | 河北恒嘉元环保科技有限公司 | 长安区 |
| 342 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 长安区 |
| 343 | 石家庄兆立科技有限公司 | 长安区 |
| 344 | 河北瑶章科技有限公司 | 长安区 |
| 345 | 河北财瑞资产评估有限公司 | 长安区 |
| 346 | 河北华润药业有限公司 | 长安区 |
| 347 | 河北斯博瑞特节能科技有限公司 | 长安区 |
| 348 | 河北君尧地板科技有限公司 | 长安区 |
| 349 | 河北中废通网络技术有限公司 | 长安区 |
| 350 | 河北壹壹动漫科技有限公司 | 长安区 |
| 351 | 石家庄文众科技有限公司 | 长安区 |
| 352 | 河北摩锐可科技有限公司 | 长安区 |
| 353 | 河北劳恩斯汽车服务有限公司 | 长安区 |
| 354 | 河北诺克网络科技有限公司 | 长安区 |
| 355 | 石家庄市金环锻造有限公司 | 长安区 |
| 356 | 河北异度空间网络科技有限公司 | 长安区 |
| 357 | 石家庄柏格科技有限公司 | 长安区 |
| 358 | 河北增硕机电设备有限公司 | 长安区 |
| 359 | 河北佳明消防工程有限公司 | 长安区 |
| 360 | 河北精锐电子科技有限公司 | 长安区 |
| 361 | 河北天泰医疗器械科技有限公司 | 长安区 |
| 362 | 河北会有环保科技有限公司 | 长安区 |
| 363 | 河北体御网络科技有限公司 | 长安区 |
| 364 | 河北海策科技有限公司 | 长安区 |
| 365 | 河北晟香禄科技有限公司 | 长安区 |
| 366 | 石家庄天牧动物药业有限公司 | 长安区 |
| 367 | 中致新能源有限公司 | 长安区 |
| 368 | 中财国信信用认证有限公司 | 长安区 |
| 369 | 石家庄淮德科技有限公司 | 长安区 |
| 370 | 石家庄炎黄园林工程有限公司 | 长安区 |
| 371 | 河北子天电子科技有限公司 | 长安区 |
| 372 | 石家庄市联创中新科技有限公司 | 长安区 |
| 373 | 石家庄掌讯信息技术有限公司 | 长安区 |
| 374 | 石家庄壹玖网络科技有限公司 | 长安区 |
| 375 | 石家庄古德广告有限公司 | 长安区 |
| 376 | 河北行总科技有限公司 | 长安区 |
| 377 | 石家庄明亮视光科技有限公司第一分公司 | 长安区 |
| 378 | 河北众意网络科技有限公司 | 长安区 |
| 379 | 河北职立方教育科技有限公司 | 长安区 |
| 380 | 河北乐促科技有限公司 | 长安区 |
| 381 | 河北森晟科技有限公司 | 长安区 |
| 382 | 河北联耀农业科技有限公司 | 长安区 |
| 383 | 河北硕鑫安防科技有限公司 | 长安区 |
| 384 | 石家庄尚昆自动化科技有限公司 | 长安区 |
| 385 | 河北耀佳医疗器械科技有限公司 | 长安区 |
| 386 | 河北迅鸽网络科技有限公司 | 长安区 |
| 387 | 河北摩宇科技有限公司 | 长安区 |
| 388 | 河北瀚森建材科技有限公司 | 长安区 |
| 389 | 河北强迪医疗器械科技有限公司 | 长安区 |
| 390 | 斯博瑞特电气科技石家庄有限公司 | 长安区 |
| 391 | 强泽医疗设备科技河北有限公司 | 长安区 |
| 392 | 河北创学教育科技有限公司 | 长安区 |
| 393 | 河北欣建构教育科技有限公司 | 长安区 |
| 394 | 河北泽洋环保科技有限公司 | 长安区 |
| 395 | 石家庄马氏实验室设备科技有限公司 | 长安区 |
| 396 | 石家庄大易文化传播有限公司 | 长安区 |
| 397 | 河北哲瀚网络科技有限公司 | 长安区 |
| 398 | 宇佑安科技石家庄有限公司 | 长安区 |
| 399 | 石家庄慧鑫科技有限公司 | 长安区 |
| 400 | 石家庄源骥兴凯实验室设备科技有限公司 | 长安区 |
| 401 | 石家庄库斯亚克机电设备有限公司 | 长安区 |
| 402 | 石家庄朗宁体育用品科技有限公司 | 长安区 |
| 403 | 河北高创冶金科技有限公司 | 长安区 |
| 404 | 河北世清医疗器材科技有限公司 | 长安区 |
| 405 | 河北布克电子科技有限公司 | 长安区 |
| 406 | 西安赛尔通信股份有限公司河北分公司 | 长安区 |
| 407 | 石家庄先行网络科技公司 | 长安区 |
| 408 | 河北报业天伦清洁能源科技有限公司 | 长安区 |
| 409 | 石家庄一品渝香饮食有限公司 | 长安区 |
| 410 | 河北仓源新能源技术有限公司 | 新华区 |
| 411 | 河北吾往教育科技有限公司 | 新华区 |
| 412 | 河北比畅电子科技有限公司 | 新华区 |
| 413 | 石家庄唯软信息科技有限公司 | 新华区 |
| 414 | 石家庄誉蓝科技有限公司 | 新华区 |
| 415 | 河北唐石工程检测有限公司 | 新华区 |
| 416 | 河北华灿农业技术有限公司 | 新华区 |
| 417 | 河北财富方舟信息科技有限公司 | 新华区 |
| 418 | 河北硕聪农业科技有限公司 | 新华区 |
| 419 | 河北精投网络科技有限公司 | 新华区 |
| 420 | 石家庄朗程教育科技的有限公司 | 新华区 |
| 421 | 石家庄火星科技有限公司 | 新华区 |
| 422 | 河北真墨文化传播有限公司 | 新华区 |
| 423 | 石家庄睿翔文化传播有限公司 | 新华区 |
| 424 | 石家庄凯文化工科技有限公司 | 新华区 |
| 425 | 河北一开文化传播有限公司 | 新华区 |
| 426 | 河北盛博环保科技有限公司 | 新华区 |
| 427 | 河北一星生物科技有限公司 | 新华区 |
| 428 | 石家庄亮剑智能科技有限公司 | 新华区 |
| 429 | 石家庄谦诚科技有限公司 | 新华区 |
| 430 | 河北瑞云电子科技有限公司 | 新华区 |
| 431 | 河北能久电子科技有限公司 | 新华区 |
| 432 | 河北钱客多信息科技有限公司 | 新华区 |
| 433 | 河北步硕科技有限公司 | 新华区 |
| 434 | 河北物与非物质文化遗产保护服务有限公司 | 新华区 |
| 435 | 河北诺本科技有限公司 | 新华区 |
| 436 | 石家庄乐智投资管理有限公司 | 新华区 |
| 437 | 北京中勘迈普科技有限公司河北分公司 | 新华区 |
| 438 | 石家庄酷奥化工科技有限公司 | 新华区 |
| 439 | 石家庄端木科技有限公司 | 新华区 |
| 440 | 河北腾数科技有限责任公司 | 新华区 |
| 441 | 石家庄皇川农业科技有限公司 | 新华区 |
| 442 | 河北江成建筑工程有限公司 | 新华区 |
| 443 | 石家庄秋玲科技有限公司 | 新华区 |
| 444 | 石家庄运宸科技发展有限公司 | 新华区 |
| 445 | 河北昌亨久科技有限公司 | 新华区 |
| 446 | 石家庄市万博新科经贸有限公司 | 新华区 |
| 447 | 河北云创未来科技有限公司 | 新华区 |
| 448 | 石家庄德阳科技有限公司 | 新华区 |
| 449 | 石家庄创格环保科技有限公司 | 新华区 |
| 450 | 河北沃云科技有限公司 | 新华区 |
| 451 | 石家庄德泰信息系统工程有限公司 | 新华区 |
| 452 | 石家庄诚丰科技有限公司 | 新华区 |
| 453 | 石家庄重源电子科技有限公司 | 新华区 |
| 454 | 石家庄雅度网络科技有限公司 | 新华区 |
| 455 | 河北福多环保科技有限公司 | 新华区 |
| 456 | 河北卡本新能源科技有限公司 | 新华区 |
